Sha’ban 99 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Sha’ban, 99 | 12-March-718 | Tuesday |
| 2 | Sha’ban, 99 | 13-March-718 | Wednesday |
| 3 | Sha’ban, 99 | 14-March-718 | Thursday |
| 4 | Sha’ban, 99 | 15-March-718 | Friday |
| 5 | Sha’ban, 99 | 16-March-718 | Saturday |
| 6 | Sha’ban, 99 | 17-March-718 | Sunday |
| 7 | Sha’ban, 99 | 18-March-718 | Monday |
| 8 | Sha’ban, 99 | 19-March-718 | Tuesday |
| 9 | Sha’ban, 99 | 20-March-718 | Wednesday |
| 10 | Sha’ban, 99 | 21-March-718 | Thursday |
| 11 | Sha’ban, 99 | 22-March-718 | Friday |
| 12 | Sha’ban, 99 | 23-March-718 | Saturday |
| 13 | Sha’ban, 99 | 24-March-718 | Sunday |
| 14 | Sha’ban, 99 | 25-March-718 | Monday |
| 15 | Sha’ban, 99 | 26-March-718 | Tuesday |
| 16 | Sha’ban, 99 | 27-March-718 | Wednesday |
| 17 | Sha’ban, 99 | 28-March-718 | Thursday |
| 18 | Sha’ban, 99 | 29-March-718 | Friday |
| 19 | Sha’ban, 99 | 30-March-718 | Saturday |
| 20 | Sha’ban, 99 | 31-March-718 | Sunday |
| 21 | Sha’ban, 99 | 1-April-718 | Monday |
| 22 | Sha’ban, 99 | 2-April-718 | Tuesday |
| 23 | Sha’ban, 99 | 3-April-718 | Wednesday |
| 24 | Sha’ban, 99 | 4-April-718 | Thursday |
| 25 | Sha’ban, 99 | 5-April-718 | Friday |
| 26 | Sha’ban, 99 | 6-April-718 | Saturday |
| 27 | Sha’ban, 99 | 7-April-718 | Sunday |
| 28 | Sha’ban, 99 | 8-April-718 | Monday |
| 29 | Sha’ban, 99 | 9-April-718 | Tuesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.