Hijri Calendar For 1400 Years

CE 2000 | 1400 Hijri

CE 1900 | 1300 Hijri

CE 1800 | 1200 Hijri

CE 1700 | 1100 Hijri

CE 1600 | 1000 Hijri

CE 1500 | 900 Hijri

CE 1400 | 800 Hijri

CE 1300 | 700 Hijri

CE 1200 | 600 Hijri

CE 1100 | 500 Hijri

CE 1000 | 400 Hijri

CE 900 | 300 Hijri

CE 800 | 200 Hijri

CE 700 | 100 Hijri

CE 600 | 1 Hijri

Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.