Safar 99 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 99 | 16-September-717 | Sunday |
| 2 | Safar, 99 | 17-September-717 | Monday |
| 3 | Safar, 99 | 18-September-717 | Tuesday |
| 4 | Safar, 99 | 19-September-717 | Wednesday |
| 5 | Safar, 99 | 20-September-717 | Thursday |
| 6 | Safar, 99 | 21-September-717 | Friday |
| 7 | Safar, 99 | 22-September-717 | Saturday |
| 8 | Safar, 99 | 23-September-717 | Sunday |
| 9 | Safar, 99 | 24-September-717 | Monday |
| 10 | Safar, 99 | 25-September-717 | Tuesday |
| 11 | Safar, 99 | 26-September-717 | Wednesday |
| 12 | Safar, 99 | 27-September-717 | Thursday |
| 13 | Safar, 99 | 28-September-717 | Friday |
| 14 | Safar, 99 | 29-September-717 | Saturday |
| 15 | Safar, 99 | 30-September-717 | Sunday |
| 16 | Safar, 99 | 1-October-717 | Monday |
| 17 | Safar, 99 | 2-October-717 | Tuesday |
| 18 | Safar, 99 | 3-October-717 | Wednesday |
| 19 | Safar, 99 | 4-October-717 | Thursday |
| 20 | Safar, 99 | 5-October-717 | Friday |
| 21 | Safar, 99 | 6-October-717 | Saturday |
| 22 | Safar, 99 | 7-October-717 | Sunday |
| 23 | Safar, 99 | 8-October-717 | Monday |
| 24 | Safar, 99 | 9-October-717 | Tuesday |
| 25 | Safar, 99 | 10-October-717 | Wednesday |
| 26 | Safar, 99 | 11-October-717 | Thursday |
| 27 | Safar, 99 | 12-October-717 | Friday |
| 28 | Safar, 99 | 13-October-717 | Saturday |
| 29 | Safar, 99 | 14-October-717 | Sunday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.