Safar 90 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 90 | 23-December-708 | Wednesday |
| 2 | Safar, 90 | 24-December-708 | Thursday |
| 3 | Safar, 90 | 25-December-708 | Friday |
| 4 | Safar, 90 | 26-December-708 | Saturday |
| 5 | Safar, 90 | 27-December-708 | Sunday |
| 6 | Safar, 90 | 28-December-708 | Monday |
| 7 | Safar, 90 | 29-December-708 | Tuesday |
| 8 | Safar, 90 | 30-December-708 | Wednesday |
| 9 | Safar, 90 | 31-December-708 | Thursday |
| 10 | Safar, 90 | 1-January-709 | Friday |
| 11 | Safar, 90 | 2-January-709 | Saturday |
| 12 | Safar, 90 | 3-January-709 | Sunday |
| 13 | Safar, 90 | 4-January-709 | Monday |
| 14 | Safar, 90 | 5-January-709 | Tuesday |
| 15 | Safar, 90 | 6-January-709 | Wednesday |
| 16 | Safar, 90 | 7-January-709 | Thursday |
| 17 | Safar, 90 | 8-January-709 | Friday |
| 18 | Safar, 90 | 9-January-709 | Saturday |
| 19 | Safar, 90 | 10-January-709 | Sunday |
| 20 | Safar, 90 | 11-January-709 | Monday |
| 21 | Safar, 90 | 12-January-709 | Tuesday |
| 22 | Safar, 90 | 13-January-709 | Wednesday |
| 23 | Safar, 90 | 14-January-709 | Thursday |
| 24 | Safar, 90 | 15-January-709 | Friday |
| 25 | Safar, 90 | 16-January-709 | Saturday |
| 26 | Safar, 90 | 17-January-709 | Sunday |
| 27 | Safar, 90 | 18-January-709 | Monday |
| 28 | Safar, 90 | 19-January-709 | Tuesday |
| 29 | Safar, 90 | 20-January-709 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.