Muharram 9 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Muharram, 9 | 22-April-630 | Thursday |
| 2 | Muharram, 9 | 23-April-630 | Friday |
| 3 | Muharram, 9 | 24-April-630 | Saturday |
| 4 | Muharram, 9 | 25-April-630 | Sunday |
| 5 | Muharram, 9 | 26-April-630 | Monday |
| 6 | Muharram, 9 | 27-April-630 | Tuesday |
| 7 | Muharram, 9 | 28-April-630 | Wednesday |
| 8 | Muharram, 9 | 29-April-630 | Thursday |
| 9 | Muharram, 9 | 30-April-630 | Friday |
| 10 | Muharram, 9 | 1-May-630 | Saturday |
| 11 | Muharram, 9 | 2-May-630 | Sunday |
| 12 | Muharram, 9 | 3-May-630 | Monday |
| 13 | Muharram, 9 | 4-May-630 | Tuesday |
| 14 | Muharram, 9 | 5-May-630 | Wednesday |
| 15 | Muharram, 9 | 6-May-630 | Thursday |
| 16 | Muharram, 9 | 7-May-630 | Friday |
| 17 | Muharram, 9 | 8-May-630 | Saturday |
| 18 | Muharram, 9 | 9-May-630 | Sunday |
| 19 | Muharram, 9 | 10-May-630 | Monday |
| 20 | Muharram, 9 | 11-May-630 | Tuesday |
| 21 | Muharram, 9 | 12-May-630 | Wednesday |
| 22 | Muharram, 9 | 13-May-630 | Thursday |
| 23 | Muharram, 9 | 14-May-630 | Friday |
| 24 | Muharram, 9 | 15-May-630 | Saturday |
| 25 | Muharram, 9 | 16-May-630 | Sunday |
| 26 | Muharram, 9 | 17-May-630 | Monday |
| 27 | Muharram, 9 | 18-May-630 | Tuesday |
| 28 | Muharram, 9 | 19-May-630 | Wednesday |
| 29 | Muharram, 9 | 20-May-630 | Thursday |
| 30 | Muharram, 9 | 21-May-630 | Friday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.