Ramadan 85 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramadan, 85 | 9-September-704 | Friday |
| 2 | Ramadan, 85 | 10-September-704 | Saturday |
| 3 | Ramadan, 85 | 11-September-704 | Sunday |
| 4 | Ramadan, 85 | 12-September-704 | Monday |
| 5 | Ramadan, 85 | 13-September-704 | Tuesday |
| 6 | Ramadan, 85 | 14-September-704 | Wednesday |
| 7 | Ramadan, 85 | 15-September-704 | Thursday |
| 8 | Ramadan, 85 | 16-September-704 | Friday |
| 9 | Ramadan, 85 | 17-September-704 | Saturday |
| 10 | Ramadan, 85 | 18-September-704 | Sunday |
| 11 | Ramadan, 85 | 19-September-704 | Monday |
| 12 | Ramadan, 85 | 20-September-704 | Tuesday |
| 13 | Ramadan, 85 | 21-September-704 | Wednesday |
| 14 | Ramadan, 85 | 22-September-704 | Thursday |
| 15 | Ramadan, 85 | 23-September-704 | Friday |
| 16 | Ramadan, 85 | 24-September-704 | Saturday |
| 17 | Ramadan, 85 | 25-September-704 | Sunday |
| 18 | Ramadan, 85 | 26-September-704 | Monday |
| 19 | Ramadan, 85 | 27-September-704 | Tuesday |
| 20 | Ramadan, 85 | 28-September-704 | Wednesday |
| 21 | Ramadan, 85 | 29-September-704 | Thursday |
| 22 | Ramadan, 85 | 30-September-704 | Friday |
| 23 | Ramadan, 85 | 1-October-704 | Saturday |
| 24 | Ramadan, 85 | 2-October-704 | Sunday |
| 25 | Ramadan, 85 | 3-October-704 | Monday |
| 26 | Ramadan, 85 | 4-October-704 | Tuesday |
| 27 | Ramadan, 85 | 5-October-704 | Wednesday |
| 28 | Ramadan, 85 | 6-October-704 | Thursday |
| 29 | Ramadan, 85 | 7-October-704 | Friday |
| 30 | Ramadan, 85 | 8-October-704 | Saturday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.