Safar 494 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 494 | 12-December-1100 | Wednesday |
| 2 | Safar, 494 | 13-December-1100 | Thursday |
| 3 | Safar, 494 | 14-December-1100 | Friday |
| 4 | Safar, 494 | 15-December-1100 | Saturday |
| 5 | Safar, 494 | 16-December-1100 | Sunday |
| 6 | Safar, 494 | 17-December-1100 | Monday |
| 7 | Safar, 494 | 18-December-1100 | Tuesday |
| 8 | Safar, 494 | 19-December-1100 | Wednesday |
| 9 | Safar, 494 | 20-December-1100 | Thursday |
| 10 | Safar, 494 | 21-December-1100 | Friday |
| 11 | Safar, 494 | 22-December-1100 | Saturday |
| 12 | Safar, 494 | 23-December-1100 | Sunday |
| 13 | Safar, 494 | 24-December-1100 | Monday |
| 14 | Safar, 494 | 25-December-1100 | Tuesday |
| 15 | Safar, 494 | 26-December-1100 | Wednesday |
| 16 | Safar, 494 | 27-December-1100 | Thursday |
| 17 | Safar, 494 | 28-December-1100 | Friday |
| 18 | Safar, 494 | 29-December-1100 | Saturday |
| 19 | Safar, 494 | 30-December-1100 | Sunday |
| 20 | Safar, 494 | 31-December-1100 | Monday |
| 21 | Safar, 494 | 1-January-1101 | Tuesday |
| 22 | Safar, 494 | 2-January-1101 | Wednesday |
| 23 | Safar, 494 | 3-January-1101 | Thursday |
| 24 | Safar, 494 | 4-January-1101 | Friday |
| 25 | Safar, 494 | 5-January-1101 | Saturday |
| 26 | Safar, 494 | 6-January-1101 | Sunday |
| 27 | Safar, 494 | 7-January-1101 | Monday |
| 28 | Safar, 494 | 8-January-1101 | Tuesday |
| 29 | Safar, 494 | 9-January-1101 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.