Safar 49 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 49 | 13-March-669 | Saturday |
| 2 | Safar, 49 | 14-March-669 | Sunday |
| 3 | Safar, 49 | 15-March-669 | Monday |
| 4 | Safar, 49 | 16-March-669 | Tuesday |
| 5 | Safar, 49 | 17-March-669 | Wednesday |
| 6 | Safar, 49 | 18-March-669 | Thursday |
| 7 | Safar, 49 | 19-March-669 | Friday |
| 8 | Safar, 49 | 20-March-669 | Saturday |
| 9 | Safar, 49 | 21-March-669 | Sunday |
| 10 | Safar, 49 | 22-March-669 | Monday |
| 11 | Safar, 49 | 23-March-669 | Tuesday |
| 12 | Safar, 49 | 24-March-669 | Wednesday |
| 13 | Safar, 49 | 25-March-669 | Thursday |
| 14 | Safar, 49 | 26-March-669 | Friday |
| 15 | Safar, 49 | 27-March-669 | Saturday |
| 16 | Safar, 49 | 28-March-669 | Sunday |
| 17 | Safar, 49 | 29-March-669 | Monday |
| 18 | Safar, 49 | 30-March-669 | Tuesday |
| 19 | Safar, 49 | 31-March-669 | Wednesday |
| 20 | Safar, 49 | 1-April-669 | Thursday |
| 21 | Safar, 49 | 2-April-669 | Friday |
| 22 | Safar, 49 | 3-April-669 | Saturday |
| 23 | Safar, 49 | 4-April-669 | Sunday |
| 24 | Safar, 49 | 5-April-669 | Monday |
| 25 | Safar, 49 | 6-April-669 | Tuesday |
| 26 | Safar, 49 | 7-April-669 | Wednesday |
| 27 | Safar, 49 | 8-April-669 | Thursday |
| 28 | Safar, 49 | 9-April-669 | Friday |
| 29 | Safar, 49 | 10-April-669 | Saturday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.