Dhu Al-Qidah 45 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhu Al-Qidah, 45 | 15-January-666 | Monday |
| 2 | Dhu Al-Qidah, 45 | 16-January-666 | Tuesday |
| 3 | Dhu Al-Qidah, 45 | 17-January-666 | Wednesday |
| 4 | Dhu Al-Qidah, 45 | 18-January-666 | Thursday |
| 5 | Dhu Al-Qidah, 45 | 19-January-666 | Friday |
| 6 | Dhu Al-Qidah, 45 | 20-January-666 | Saturday |
| 7 | Dhu Al-Qidah, 45 | 21-January-666 | Sunday |
| 8 | Dhu Al-Qidah, 45 | 22-January-666 | Monday |
| 9 | Dhu Al-Qidah, 45 | 23-January-666 | Tuesday |
| 10 | Dhu Al-Qidah, 45 | 24-January-666 | Wednesday |
| 11 | Dhu Al-Qidah, 45 | 25-January-666 | Thursday |
| 12 | Dhu Al-Qidah, 45 | 26-January-666 | Friday |
| 13 | Dhu Al-Qidah, 45 | 27-January-666 | Saturday |
| 14 | Dhu Al-Qidah, 45 | 28-January-666 | Sunday |
| 15 | Dhu Al-Qidah, 45 | 29-January-666 | Monday |
| 16 | Dhu Al-Qidah, 45 | 30-January-666 | Tuesday |
| 17 | Dhu Al-Qidah, 45 | 31-January-666 | Wednesday |
| 18 | Dhu Al-Qidah, 45 | 1-February-666 | Thursday |
| 19 | Dhu Al-Qidah, 45 | 2-February-666 | Friday |
| 20 | Dhu Al-Qidah, 45 | 3-February-666 | Saturday |
| 21 | Dhu Al-Qidah, 45 | 4-February-666 | Sunday |
| 22 | Dhu Al-Qidah, 45 | 5-February-666 | Monday |
| 23 | Dhu Al-Qidah, 45 | 6-February-666 | Tuesday |
| 24 | Dhu Al-Qidah, 45 | 7-February-666 | Wednesday |
| 25 | Dhu Al-Qidah, 45 | 8-February-666 | Thursday |
| 26 | Dhu Al-Qidah, 45 | 9-February-666 | Friday |
| 27 | Dhu Al-Qidah, 45 | 10-February-666 | Saturday |
| 28 | Dhu Al-Qidah, 45 | 11-February-666 | Sunday |
| 29 | Dhu Al-Qidah, 45 | 12-February-666 | Monday |
| 30 | Dhu Al-Qidah, 45 | 13-February-666 | Tuesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.