Rajab 437 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajab, 437 | 17-January-1046 | Saturday |
| 2 | Rajab, 437 | 18-January-1046 | Sunday |
| 3 | Rajab, 437 | 19-January-1046 | Monday |
| 4 | Rajab, 437 | 20-January-1046 | Tuesday |
| 5 | Rajab, 437 | 21-January-1046 | Wednesday |
| 6 | Rajab, 437 | 22-January-1046 | Thursday |
| 7 | Rajab, 437 | 23-January-1046 | Friday |
| 8 | Rajab, 437 | 24-January-1046 | Saturday |
| 9 | Rajab, 437 | 25-January-1046 | Sunday |
| 10 | Rajab, 437 | 26-January-1046 | Monday |
| 11 | Rajab, 437 | 27-January-1046 | Tuesday |
| 12 | Rajab, 437 | 28-January-1046 | Wednesday |
| 13 | Rajab, 437 | 29-January-1046 | Thursday |
| 14 | Rajab, 437 | 30-January-1046 | Friday |
| 15 | Rajab, 437 | 31-January-1046 | Saturday |
| 16 | Rajab, 437 | 1-February-1046 | Sunday |
| 17 | Rajab, 437 | 2-February-1046 | Monday |
| 18 | Rajab, 437 | 3-February-1046 | Tuesday |
| 19 | Rajab, 437 | 4-February-1046 | Wednesday |
| 20 | Rajab, 437 | 5-February-1046 | Thursday |
| 21 | Rajab, 437 | 6-February-1046 | Friday |
| 22 | Rajab, 437 | 7-February-1046 | Saturday |
| 23 | Rajab, 437 | 8-February-1046 | Sunday |
| 24 | Rajab, 437 | 9-February-1046 | Monday |
| 25 | Rajab, 437 | 10-February-1046 | Tuesday |
| 26 | Rajab, 437 | 11-February-1046 | Wednesday |
| 27 | Rajab, 437 | 12-February-1046 | Thursday |
| 28 | Rajab, 437 | 13-February-1046 | Friday |
| 29 | Rajab, 437 | 14-February-1046 | Saturday |
| 30 | Rajab, 437 | 15-February-1046 | Sunday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.