Sha’ban 4 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Sha’ban, 4 | 8-January-626 | Sunday |
| 2 | Sha’ban, 4 | 9-January-626 | Monday |
| 3 | Sha’ban, 4 | 10-January-626 | Tuesday |
| 4 | Sha’ban, 4 | 11-January-626 | Wednesday |
| 5 | Sha’ban, 4 | 12-January-626 | Thursday |
| 6 | Sha’ban, 4 | 13-January-626 | Friday |
| 7 | Sha’ban, 4 | 14-January-626 | Saturday |
| 8 | Sha’ban, 4 | 15-January-626 | Sunday |
| 9 | Sha’ban, 4 | 16-January-626 | Monday |
| 10 | Sha’ban, 4 | 17-January-626 | Tuesday |
| 11 | Sha’ban, 4 | 18-January-626 | Wednesday |
| 12 | Sha’ban, 4 | 19-January-626 | Thursday |
| 13 | Sha’ban, 4 | 20-January-626 | Friday |
| 14 | Sha’ban, 4 | 21-January-626 | Saturday |
| 15 | Sha’ban, 4 | 22-January-626 | Sunday |
| 16 | Sha’ban, 4 | 23-January-626 | Monday |
| 17 | Sha’ban, 4 | 24-January-626 | Tuesday |
| 18 | Sha’ban, 4 | 25-January-626 | Wednesday |
| 19 | Sha’ban, 4 | 26-January-626 | Thursday |
| 20 | Sha’ban, 4 | 27-January-626 | Friday |
| 21 | Sha’ban, 4 | 28-January-626 | Saturday |
| 22 | Sha’ban, 4 | 29-January-626 | Sunday |
| 23 | Sha’ban, 4 | 30-January-626 | Monday |
| 24 | Sha’ban, 4 | 31-January-626 | Tuesday |
| 25 | Sha’ban, 4 | 1-February-626 | Wednesday |
| 26 | Sha’ban, 4 | 2-February-626 | Thursday |
| 27 | Sha’ban, 4 | 3-February-626 | Friday |
| 28 | Sha’ban, 4 | 4-February-626 | Saturday |
| 29 | Sha’ban, 4 | 5-February-626 | Sunday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.