Dhu Al-Qidah 383 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhu Al-Qidah, 383 | 22-December-993 | Sunday |
| 2 | Dhu Al-Qidah, 383 | 23-December-993 | Monday |
| 3 | Dhu Al-Qidah, 383 | 24-December-993 | Tuesday |
| 4 | Dhu Al-Qidah, 383 | 25-December-993 | Wednesday |
| 5 | Dhu Al-Qidah, 383 | 26-December-993 | Thursday |
| 6 | Dhu Al-Qidah, 383 | 27-December-993 | Friday |
| 7 | Dhu Al-Qidah, 383 | 28-December-993 | Saturday |
| 8 | Dhu Al-Qidah, 383 | 29-December-993 | Sunday |
| 9 | Dhu Al-Qidah, 383 | 30-December-993 | Monday |
| 10 | Dhu Al-Qidah, 383 | 31-December-993 | Tuesday |
| 11 | Dhu Al-Qidah, 383 | 1-January-994 | Wednesday |
| 12 | Dhu Al-Qidah, 383 | 2-January-994 | Thursday |
| 13 | Dhu Al-Qidah, 383 | 3-January-994 | Friday |
| 14 | Dhu Al-Qidah, 383 | 4-January-994 | Saturday |
| 15 | Dhu Al-Qidah, 383 | 5-January-994 | Sunday |
| 16 | Dhu Al-Qidah, 383 | 6-January-994 | Monday |
| 17 | Dhu Al-Qidah, 383 | 7-January-994 | Tuesday |
| 18 | Dhu Al-Qidah, 383 | 8-January-994 | Wednesday |
| 19 | Dhu Al-Qidah, 383 | 9-January-994 | Thursday |
| 20 | Dhu Al-Qidah, 383 | 10-January-994 | Friday |
| 21 | Dhu Al-Qidah, 383 | 11-January-994 | Saturday |
| 22 | Dhu Al-Qidah, 383 | 12-January-994 | Sunday |
| 23 | Dhu Al-Qidah, 383 | 13-January-994 | Monday |
| 24 | Dhu Al-Qidah, 383 | 14-January-994 | Tuesday |
| 25 | Dhu Al-Qidah, 383 | 15-January-994 | Wednesday |
| 26 | Dhu Al-Qidah, 383 | 16-January-994 | Thursday |
| 27 | Dhu Al-Qidah, 383 | 17-January-994 | Friday |
| 28 | Dhu Al-Qidah, 383 | 18-January-994 | Saturday |
| 29 | Dhu Al-Qidah, 383 | 19-January-994 | Sunday |
| 30 | Dhu Al-Qidah, 383 | 20-January-994 | Monday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.