Safar 360 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 360 | 8-December-970 | Saturday |
| 2 | Safar, 360 | 9-December-970 | Sunday |
| 3 | Safar, 360 | 10-December-970 | Monday |
| 4 | Safar, 360 | 11-December-970 | Tuesday |
| 5 | Safar, 360 | 12-December-970 | Wednesday |
| 6 | Safar, 360 | 13-December-970 | Thursday |
| 7 | Safar, 360 | 14-December-970 | Friday |
| 8 | Safar, 360 | 15-December-970 | Saturday |
| 9 | Safar, 360 | 16-December-970 | Sunday |
| 10 | Safar, 360 | 17-December-970 | Monday |
| 11 | Safar, 360 | 18-December-970 | Tuesday |
| 12 | Safar, 360 | 19-December-970 | Wednesday |
| 13 | Safar, 360 | 20-December-970 | Thursday |
| 14 | Safar, 360 | 21-December-970 | Friday |
| 15 | Safar, 360 | 22-December-970 | Saturday |
| 16 | Safar, 360 | 23-December-970 | Sunday |
| 17 | Safar, 360 | 24-December-970 | Monday |
| 18 | Safar, 360 | 25-December-970 | Tuesday |
| 19 | Safar, 360 | 26-December-970 | Wednesday |
| 20 | Safar, 360 | 27-December-970 | Thursday |
| 21 | Safar, 360 | 28-December-970 | Friday |
| 22 | Safar, 360 | 29-December-970 | Saturday |
| 23 | Safar, 360 | 30-December-970 | Sunday |
| 24 | Safar, 360 | 31-December-970 | Monday |
| 25 | Safar, 360 | 1-January-971 | Tuesday |
| 26 | Safar, 360 | 2-January-971 | Wednesday |
| 27 | Safar, 360 | 3-January-971 | Thursday |
| 28 | Safar, 360 | 4-January-971 | Friday |
| 29 | Safar, 360 | 5-January-971 | Saturday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.