Ramadan 3502 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramadan, 3502 | 10-December-4019 | Tuesday |
| 2 | Ramadan, 3502 | 11-December-4019 | Wednesday |
| 3 | Ramadan, 3502 | 12-December-4019 | Thursday |
| 4 | Ramadan, 3502 | 13-December-4019 | Friday |
| 5 | Ramadan, 3502 | 14-December-4019 | Saturday |
| 6 | Ramadan, 3502 | 15-December-4019 | Sunday |
| 7 | Ramadan, 3502 | 16-December-4019 | Monday |
| 8 | Ramadan, 3502 | 17-December-4019 | Tuesday |
| 9 | Ramadan, 3502 | 18-December-4019 | Wednesday |
| 10 | Ramadan, 3502 | 19-December-4019 | Thursday |
| 11 | Ramadan, 3502 | 20-December-4019 | Friday |
| 12 | Ramadan, 3502 | 21-December-4019 | Saturday |
| 13 | Ramadan, 3502 | 22-December-4019 | Sunday |
| 14 | Ramadan, 3502 | 23-December-4019 | Monday |
| 15 | Ramadan, 3502 | 24-December-4019 | Tuesday |
| 16 | Ramadan, 3502 | 25-December-4019 | Wednesday |
| 17 | Ramadan, 3502 | 26-December-4019 | Thursday |
| 18 | Ramadan, 3502 | 27-December-4019 | Friday |
| 19 | Ramadan, 3502 | 28-December-4019 | Saturday |
| 20 | Ramadan, 3502 | 29-December-4019 | Sunday |
| 21 | Ramadan, 3502 | 30-December-4019 | Monday |
| 22 | Ramadan, 3502 | 31-December-4019 | Tuesday |
| 23 | Ramadan, 3502 | 1-January-4020 | Wednesday |
| 24 | Ramadan, 3502 | 2-January-4020 | Thursday |
| 25 | Ramadan, 3502 | 3-January-4020 | Friday |
| 26 | Ramadan, 3502 | 4-January-4020 | Saturday |
| 27 | Ramadan, 3502 | 5-January-4020 | Sunday |
| 28 | Ramadan, 3502 | 6-January-4020 | Monday |
| 29 | Ramadan, 3502 | 7-January-4020 | Tuesday |
| 30 | Ramadan, 3502 | 8-January-4020 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.