Shawwal 310 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Shawwal, 310 | 26-January-923 | Tuesday |
| 2 | Shawwal, 310 | 27-January-923 | Wednesday |
| 3 | Shawwal, 310 | 28-January-923 | Thursday |
| 4 | Shawwal, 310 | 29-January-923 | Friday |
| 5 | Shawwal, 310 | 30-January-923 | Saturday |
| 6 | Shawwal, 310 | 31-January-923 | Sunday |
| 7 | Shawwal, 310 | 1-February-923 | Monday |
| 8 | Shawwal, 310 | 2-February-923 | Tuesday |
| 9 | Shawwal, 310 | 3-February-923 | Wednesday |
| 10 | Shawwal, 310 | 4-February-923 | Thursday |
| 11 | Shawwal, 310 | 5-February-923 | Friday |
| 12 | Shawwal, 310 | 6-February-923 | Saturday |
| 13 | Shawwal, 310 | 7-February-923 | Sunday |
| 14 | Shawwal, 310 | 8-February-923 | Monday |
| 15 | Shawwal, 310 | 9-February-923 | Tuesday |
| 16 | Shawwal, 310 | 10-February-923 | Wednesday |
| 17 | Shawwal, 310 | 11-February-923 | Thursday |
| 18 | Shawwal, 310 | 12-February-923 | Friday |
| 19 | Shawwal, 310 | 13-February-923 | Saturday |
| 20 | Shawwal, 310 | 14-February-923 | Sunday |
| 21 | Shawwal, 310 | 15-February-923 | Monday |
| 22 | Shawwal, 310 | 16-February-923 | Tuesday |
| 23 | Shawwal, 310 | 17-February-923 | Wednesday |
| 24 | Shawwal, 310 | 18-February-923 | Thursday |
| 25 | Shawwal, 310 | 19-February-923 | Friday |
| 26 | Shawwal, 310 | 20-February-923 | Saturday |
| 27 | Shawwal, 310 | 21-February-923 | Sunday |
| 28 | Shawwal, 310 | 22-February-923 | Monday |
| 29 | Shawwal, 310 | 23-February-923 | Tuesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.