Rajab 306 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajab, 306 | 12-December-918 | Monday |
| 2 | Rajab, 306 | 13-December-918 | Tuesday |
| 3 | Rajab, 306 | 14-December-918 | Wednesday |
| 4 | Rajab, 306 | 15-December-918 | Thursday |
| 5 | Rajab, 306 | 16-December-918 | Friday |
| 6 | Rajab, 306 | 17-December-918 | Saturday |
| 7 | Rajab, 306 | 18-December-918 | Sunday |
| 8 | Rajab, 306 | 19-December-918 | Monday |
| 9 | Rajab, 306 | 20-December-918 | Tuesday |
| 10 | Rajab, 306 | 21-December-918 | Wednesday |
| 11 | Rajab, 306 | 22-December-918 | Thursday |
| 12 | Rajab, 306 | 23-December-918 | Friday |
| 13 | Rajab, 306 | 24-December-918 | Saturday |
| 14 | Rajab, 306 | 25-December-918 | Sunday |
| 15 | Rajab, 306 | 26-December-918 | Monday |
| 16 | Rajab, 306 | 27-December-918 | Tuesday |
| 17 | Rajab, 306 | 28-December-918 | Wednesday |
| 18 | Rajab, 306 | 29-December-918 | Thursday |
| 19 | Rajab, 306 | 30-December-918 | Friday |
| 20 | Rajab, 306 | 31-December-918 | Saturday |
| 21 | Rajab, 306 | 1-January-919 | Sunday |
| 22 | Rajab, 306 | 2-January-919 | Monday |
| 23 | Rajab, 306 | 3-January-919 | Tuesday |
| 24 | Rajab, 306 | 4-January-919 | Wednesday |
| 25 | Rajab, 306 | 5-January-919 | Thursday |
| 26 | Rajab, 306 | 6-January-919 | Friday |
| 27 | Rajab, 306 | 7-January-919 | Saturday |
| 28 | Rajab, 306 | 8-January-919 | Sunday |
| 29 | Rajab, 306 | 9-January-919 | Monday |
| 30 | Rajab, 306 | 10-January-919 | Tuesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.