Rajab 3 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajab, 3 | 20-December-624 | Monday |
| 2 | Rajab, 3 | 21-December-624 | Tuesday |
| 3 | Rajab, 3 | 22-December-624 | Wednesday |
| 4 | Rajab, 3 | 23-December-624 | Thursday |
| 5 | Rajab, 3 | 24-December-624 | Friday |
| 6 | Rajab, 3 | 25-December-624 | Saturday |
| 7 | Rajab, 3 | 26-December-624 | Sunday |
| 8 | Rajab, 3 | 27-December-624 | Monday |
| 9 | Rajab, 3 | 28-December-624 | Tuesday |
| 10 | Rajab, 3 | 29-December-624 | Wednesday |
| 11 | Rajab, 3 | 30-December-624 | Thursday |
| 12 | Rajab, 3 | 31-December-624 | Friday |
| 13 | Rajab, 3 | 1-January-625 | Saturday |
| 14 | Rajab, 3 | 2-January-625 | Sunday |
| 15 | Rajab, 3 | 3-January-625 | Monday |
| 16 | Rajab, 3 | 4-January-625 | Tuesday |
| 17 | Rajab, 3 | 5-January-625 | Wednesday |
| 18 | Rajab, 3 | 6-January-625 | Thursday |
| 19 | Rajab, 3 | 7-January-625 | Friday |
| 20 | Rajab, 3 | 8-January-625 | Saturday |
| 21 | Rajab, 3 | 9-January-625 | Sunday |
| 22 | Rajab, 3 | 10-January-625 | Monday |
| 23 | Rajab, 3 | 11-January-625 | Tuesday |
| 24 | Rajab, 3 | 12-January-625 | Wednesday |
| 25 | Rajab, 3 | 13-January-625 | Thursday |
| 26 | Rajab, 3 | 14-January-625 | Friday |
| 27 | Rajab, 3 | 15-January-625 | Saturday |
| 28 | Rajab, 3 | 16-January-625 | Sunday |
| 29 | Rajab, 3 | 17-January-625 | Monday |
| 30 | Rajab, 3 | 18-January-625 | Tuesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.