Safar 258 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 258 | 21-December-871 | Monday |
| 2 | Safar, 258 | 22-December-871 | Tuesday |
| 3 | Safar, 258 | 23-December-871 | Wednesday |
| 4 | Safar, 258 | 24-December-871 | Thursday |
| 5 | Safar, 258 | 25-December-871 | Friday |
| 6 | Safar, 258 | 26-December-871 | Saturday |
| 7 | Safar, 258 | 27-December-871 | Sunday |
| 8 | Safar, 258 | 28-December-871 | Monday |
| 9 | Safar, 258 | 29-December-871 | Tuesday |
| 10 | Safar, 258 | 30-December-871 | Wednesday |
| 11 | Safar, 258 | 31-December-871 | Thursday |
| 12 | Safar, 258 | 1-January-872 | Friday |
| 13 | Safar, 258 | 2-January-872 | Saturday |
| 14 | Safar, 258 | 3-January-872 | Sunday |
| 15 | Safar, 258 | 4-January-872 | Monday |
| 16 | Safar, 258 | 5-January-872 | Tuesday |
| 17 | Safar, 258 | 6-January-872 | Wednesday |
| 18 | Safar, 258 | 7-January-872 | Thursday |
| 19 | Safar, 258 | 8-January-872 | Friday |
| 20 | Safar, 258 | 9-January-872 | Saturday |
| 21 | Safar, 258 | 10-January-872 | Sunday |
| 22 | Safar, 258 | 11-January-872 | Monday |
| 23 | Safar, 258 | 12-January-872 | Tuesday |
| 24 | Safar, 258 | 13-January-872 | Wednesday |
| 25 | Safar, 258 | 14-January-872 | Thursday |
| 26 | Safar, 258 | 15-January-872 | Friday |
| 27 | Safar, 258 | 16-January-872 | Saturday |
| 28 | Safar, 258 | 17-January-872 | Sunday |
| 29 | Safar, 258 | 18-January-872 | Monday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.