Safar 2506 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 2506 | 12-January-3053 | Wednesday |
| 2 | Safar, 2506 | 13-January-3053 | Thursday |
| 3 | Safar, 2506 | 14-January-3053 | Friday |
| 4 | Safar, 2506 | 15-January-3053 | Saturday |
| 5 | Safar, 2506 | 16-January-3053 | Sunday |
| 6 | Safar, 2506 | 17-January-3053 | Monday |
| 7 | Safar, 2506 | 18-January-3053 | Tuesday |
| 8 | Safar, 2506 | 19-January-3053 | Wednesday |
| 9 | Safar, 2506 | 20-January-3053 | Thursday |
| 10 | Safar, 2506 | 21-January-3053 | Friday |
| 11 | Safar, 2506 | 22-January-3053 | Saturday |
| 12 | Safar, 2506 | 23-January-3053 | Sunday |
| 13 | Safar, 2506 | 24-January-3053 | Monday |
| 14 | Safar, 2506 | 25-January-3053 | Tuesday |
| 15 | Safar, 2506 | 26-January-3053 | Wednesday |
| 16 | Safar, 2506 | 27-January-3053 | Thursday |
| 17 | Safar, 2506 | 28-January-3053 | Friday |
| 18 | Safar, 2506 | 29-January-3053 | Saturday |
| 19 | Safar, 2506 | 30-January-3053 | Sunday |
| 20 | Safar, 2506 | 31-January-3053 | Monday |
| 21 | Safar, 2506 | 1-February-3053 | Tuesday |
| 22 | Safar, 2506 | 2-February-3053 | Wednesday |
| 23 | Safar, 2506 | 3-February-3053 | Thursday |
| 24 | Safar, 2506 | 4-February-3053 | Friday |
| 25 | Safar, 2506 | 5-February-3053 | Saturday |
| 26 | Safar, 2506 | 6-February-3053 | Sunday |
| 27 | Safar, 2506 | 7-February-3053 | Monday |
| 28 | Safar, 2506 | 8-February-3053 | Tuesday |
| 29 | Safar, 2506 | 9-February-3053 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.