Sha’ban 247 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Sha’ban, 247 | 13-October-861 | Thursday |
| 2 | Sha’ban, 247 | 14-October-861 | Friday |
| 3 | Sha’ban, 247 | 15-October-861 | Saturday |
| 4 | Sha’ban, 247 | 16-October-861 | Sunday |
| 5 | Sha’ban, 247 | 17-October-861 | Monday |
| 6 | Sha’ban, 247 | 18-October-861 | Tuesday |
| 7 | Sha’ban, 247 | 19-October-861 | Wednesday |
| 8 | Sha’ban, 247 | 20-October-861 | Thursday |
| 9 | Sha’ban, 247 | 21-October-861 | Friday |
| 10 | Sha’ban, 247 | 22-October-861 | Saturday |
| 11 | Sha’ban, 247 | 23-October-861 | Sunday |
| 12 | Sha’ban, 247 | 24-October-861 | Monday |
| 13 | Sha’ban, 247 | 25-October-861 | Tuesday |
| 14 | Sha’ban, 247 | 26-October-861 | Wednesday |
| 15 | Sha’ban, 247 | 27-October-861 | Thursday |
| 16 | Sha’ban, 247 | 28-October-861 | Friday |
| 17 | Sha’ban, 247 | 29-October-861 | Saturday |
| 18 | Sha’ban, 247 | 30-October-861 | Sunday |
| 19 | Sha’ban, 247 | 31-October-861 | Monday |
| 20 | Sha’ban, 247 | 1-November-861 | Tuesday |
| 21 | Sha’ban, 247 | 2-November-861 | Wednesday |
| 22 | Sha’ban, 247 | 3-November-861 | Thursday |
| 23 | Sha’ban, 247 | 4-November-861 | Friday |
| 24 | Sha’ban, 247 | 5-November-861 | Saturday |
| 25 | Sha’ban, 247 | 6-November-861 | Sunday |
| 26 | Sha’ban, 247 | 7-November-861 | Monday |
| 27 | Sha’ban, 247 | 8-November-861 | Tuesday |
| 28 | Sha’ban, 247 | 9-November-861 | Wednesday |
| 29 | Sha’ban, 247 | 10-November-861 | Thursday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.