Muharram 247 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Muharram, 247 | 20-March-861 | Sunday |
| 2 | Muharram, 247 | 21-March-861 | Monday |
| 3 | Muharram, 247 | 22-March-861 | Tuesday |
| 4 | Muharram, 247 | 23-March-861 | Wednesday |
| 5 | Muharram, 247 | 24-March-861 | Thursday |
| 6 | Muharram, 247 | 25-March-861 | Friday |
| 7 | Muharram, 247 | 26-March-861 | Saturday |
| 8 | Muharram, 247 | 27-March-861 | Sunday |
| 9 | Muharram, 247 | 28-March-861 | Monday |
| 10 | Muharram, 247 | 29-March-861 | Tuesday |
| 11 | Muharram, 247 | 30-March-861 | Wednesday |
| 12 | Muharram, 247 | 31-March-861 | Thursday |
| 13 | Muharram, 247 | 1-April-861 | Friday |
| 14 | Muharram, 247 | 2-April-861 | Saturday |
| 15 | Muharram, 247 | 3-April-861 | Sunday |
| 16 | Muharram, 247 | 4-April-861 | Monday |
| 17 | Muharram, 247 | 5-April-861 | Tuesday |
| 18 | Muharram, 247 | 6-April-861 | Wednesday |
| 19 | Muharram, 247 | 7-April-861 | Thursday |
| 20 | Muharram, 247 | 8-April-861 | Friday |
| 21 | Muharram, 247 | 9-April-861 | Saturday |
| 22 | Muharram, 247 | 10-April-861 | Sunday |
| 23 | Muharram, 247 | 11-April-861 | Monday |
| 24 | Muharram, 247 | 12-April-861 | Tuesday |
| 25 | Muharram, 247 | 13-April-861 | Wednesday |
| 26 | Muharram, 247 | 14-April-861 | Thursday |
| 27 | Muharram, 247 | 15-April-861 | Friday |
| 28 | Muharram, 247 | 16-April-861 | Saturday |
| 29 | Muharram, 247 | 17-April-861 | Sunday |
| 30 | Muharram, 247 | 18-April-861 | Monday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.