Safar 220 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 220 | 7-February-835 | Wednesday |
| 2 | Safar, 220 | 8-February-835 | Thursday |
| 3 | Safar, 220 | 9-February-835 | Friday |
| 4 | Safar, 220 | 10-February-835 | Saturday |
| 5 | Safar, 220 | 11-February-835 | Sunday |
| 6 | Safar, 220 | 12-February-835 | Monday |
| 7 | Safar, 220 | 13-February-835 | Tuesday |
| 8 | Safar, 220 | 14-February-835 | Wednesday |
| 9 | Safar, 220 | 15-February-835 | Thursday |
| 10 | Safar, 220 | 16-February-835 | Friday |
| 11 | Safar, 220 | 17-February-835 | Saturday |
| 12 | Safar, 220 | 18-February-835 | Sunday |
| 13 | Safar, 220 | 19-February-835 | Monday |
| 14 | Safar, 220 | 20-February-835 | Tuesday |
| 15 | Safar, 220 | 21-February-835 | Wednesday |
| 16 | Safar, 220 | 22-February-835 | Thursday |
| 17 | Safar, 220 | 23-February-835 | Friday |
| 18 | Safar, 220 | 24-February-835 | Saturday |
| 19 | Safar, 220 | 25-February-835 | Sunday |
| 20 | Safar, 220 | 26-February-835 | Monday |
| 21 | Safar, 220 | 27-February-835 | Tuesday |
| 22 | Safar, 220 | 28-February-835 | Wednesday |
| 23 | Safar, 220 | 1-March-835 | Thursday |
| 24 | Safar, 220 | 2-March-835 | Friday |
| 25 | Safar, 220 | 3-March-835 | Saturday |
| 26 | Safar, 220 | 4-March-835 | Sunday |
| 27 | Safar, 220 | 5-March-835 | Monday |
| 28 | Safar, 220 | 6-March-835 | Tuesday |
| 29 | Safar, 220 | 7-March-835 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.