Safar 2 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 2 | 6-August-623 | Wednesday |
| 2 | Safar, 2 | 7-August-623 | Thursday |
| 3 | Safar, 2 | 8-August-623 | Friday |
| 4 | Safar, 2 | 9-August-623 | Saturday |
| 5 | Safar, 2 | 10-August-623 | Sunday |
| 6 | Safar, 2 | 11-August-623 | Monday |
| 7 | Safar, 2 | 12-August-623 | Tuesday |
| 8 | Safar, 2 | 13-August-623 | Wednesday |
| 9 | Safar, 2 | 14-August-623 | Thursday |
| 10 | Safar, 2 | 15-August-623 | Friday |
| 11 | Safar, 2 | 16-August-623 | Saturday |
| 12 | Safar, 2 | 17-August-623 | Sunday |
| 13 | Safar, 2 | 18-August-623 | Monday |
| 14 | Safar, 2 | 19-August-623 | Tuesday |
| 15 | Safar, 2 | 20-August-623 | Wednesday |
| 16 | Safar, 2 | 21-August-623 | Thursday |
| 17 | Safar, 2 | 22-August-623 | Friday |
| 18 | Safar, 2 | 23-August-623 | Saturday |
| 19 | Safar, 2 | 24-August-623 | Sunday |
| 20 | Safar, 2 | 25-August-623 | Monday |
| 21 | Safar, 2 | 26-August-623 | Tuesday |
| 22 | Safar, 2 | 27-August-623 | Wednesday |
| 23 | Safar, 2 | 28-August-623 | Thursday |
| 24 | Safar, 2 | 29-August-623 | Friday |
| 25 | Safar, 2 | 30-August-623 | Saturday |
| 26 | Safar, 2 | 31-August-623 | Sunday |
| 27 | Safar, 2 | 1-September-623 | Monday |
| 28 | Safar, 2 | 2-September-623 | Tuesday |
| 29 | Safar, 2 | 3-September-623 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.