Muharram 188 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Muharram, 188 | 23-December-803 | Tuesday |
| 2 | Muharram, 188 | 24-December-803 | Wednesday |
| 3 | Muharram, 188 | 25-December-803 | Thursday |
| 4 | Muharram, 188 | 26-December-803 | Friday |
| 5 | Muharram, 188 | 27-December-803 | Saturday |
| 6 | Muharram, 188 | 28-December-803 | Sunday |
| 7 | Muharram, 188 | 29-December-803 | Monday |
| 8 | Muharram, 188 | 30-December-803 | Tuesday |
| 9 | Muharram, 188 | 31-December-803 | Wednesday |
| 10 | Muharram, 188 | 1-January-804 | Thursday |
| 11 | Muharram, 188 | 2-January-804 | Friday |
| 12 | Muharram, 188 | 3-January-804 | Saturday |
| 13 | Muharram, 188 | 4-January-804 | Sunday |
| 14 | Muharram, 188 | 5-January-804 | Monday |
| 15 | Muharram, 188 | 6-January-804 | Tuesday |
| 16 | Muharram, 188 | 7-January-804 | Wednesday |
| 17 | Muharram, 188 | 8-January-804 | Thursday |
| 18 | Muharram, 188 | 9-January-804 | Friday |
| 19 | Muharram, 188 | 10-January-804 | Saturday |
| 20 | Muharram, 188 | 11-January-804 | Sunday |
| 21 | Muharram, 188 | 12-January-804 | Monday |
| 22 | Muharram, 188 | 13-January-804 | Tuesday |
| 23 | Muharram, 188 | 14-January-804 | Wednesday |
| 24 | Muharram, 188 | 15-January-804 | Thursday |
| 25 | Muharram, 188 | 16-January-804 | Friday |
| 26 | Muharram, 188 | 17-January-804 | Saturday |
| 27 | Muharram, 188 | 18-January-804 | Sunday |
| 28 | Muharram, 188 | 19-January-804 | Monday |
| 29 | Muharram, 188 | 20-January-804 | Tuesday |
| 30 | Muharram, 188 | 21-January-804 | Wednesday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.