Safar 152 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Safar, 152 | 16-February-769 | Sunday |
| 2 | Safar, 152 | 17-February-769 | Monday |
| 3 | Safar, 152 | 18-February-769 | Tuesday |
| 4 | Safar, 152 | 19-February-769 | Wednesday |
| 5 | Safar, 152 | 20-February-769 | Thursday |
| 6 | Safar, 152 | 21-February-769 | Friday |
| 7 | Safar, 152 | 22-February-769 | Saturday |
| 8 | Safar, 152 | 23-February-769 | Sunday |
| 9 | Safar, 152 | 24-February-769 | Monday |
| 10 | Safar, 152 | 25-February-769 | Tuesday |
| 11 | Safar, 152 | 26-February-769 | Wednesday |
| 12 | Safar, 152 | 27-February-769 | Thursday |
| 13 | Safar, 152 | 28-February-769 | Friday |
| 14 | Safar, 152 | 1-March-769 | Saturday |
| 15 | Safar, 152 | 2-March-769 | Sunday |
| 16 | Safar, 152 | 3-March-769 | Monday |
| 17 | Safar, 152 | 4-March-769 | Tuesday |
| 18 | Safar, 152 | 5-March-769 | Wednesday |
| 19 | Safar, 152 | 6-March-769 | Thursday |
| 20 | Safar, 152 | 7-March-769 | Friday |
| 21 | Safar, 152 | 8-March-769 | Saturday |
| 22 | Safar, 152 | 9-March-769 | Sunday |
| 23 | Safar, 152 | 10-March-769 | Monday |
| 24 | Safar, 152 | 11-March-769 | Tuesday |
| 25 | Safar, 152 | 12-March-769 | Wednesday |
| 26 | Safar, 152 | 13-March-769 | Thursday |
| 27 | Safar, 152 | 14-March-769 | Friday |
| 28 | Safar, 152 | 15-March-769 | Saturday |
| 29 | Safar, 152 | 16-March-769 | Sunday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.