Shawwal 1215 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Shawwal, 1215 | 14-February-1801 | Saturday |
| 2 | Shawwal, 1215 | 15-February-1801 | Sunday |
| 3 | Shawwal, 1215 | 16-February-1801 | Monday |
| 4 | Shawwal, 1215 | 17-February-1801 | Tuesday |
| 5 | Shawwal, 1215 | 18-February-1801 | Wednesday |
| 6 | Shawwal, 1215 | 19-February-1801 | Thursday |
| 7 | Shawwal, 1215 | 20-February-1801 | Friday |
| 8 | Shawwal, 1215 | 21-February-1801 | Saturday |
| 9 | Shawwal, 1215 | 22-February-1801 | Sunday |
| 10 | Shawwal, 1215 | 23-February-1801 | Monday |
| 11 | Shawwal, 1215 | 24-February-1801 | Tuesday |
| 12 | Shawwal, 1215 | 25-February-1801 | Wednesday |
| 13 | Shawwal, 1215 | 26-February-1801 | Thursday |
| 14 | Shawwal, 1215 | 27-February-1801 | Friday |
| 15 | Shawwal, 1215 | 28-February-1801 | Saturday |
| 16 | Shawwal, 1215 | 1-March-1801 | Sunday |
| 17 | Shawwal, 1215 | 2-March-1801 | Monday |
| 18 | Shawwal, 1215 | 3-March-1801 | Tuesday |
| 19 | Shawwal, 1215 | 4-March-1801 | Wednesday |
| 20 | Shawwal, 1215 | 5-March-1801 | Thursday |
| 21 | Shawwal, 1215 | 6-March-1801 | Friday |
| 22 | Shawwal, 1215 | 7-March-1801 | Saturday |
| 23 | Shawwal, 1215 | 8-March-1801 | Sunday |
| 24 | Shawwal, 1215 | 9-March-1801 | Monday |
| 25 | Shawwal, 1215 | 10-March-1801 | Tuesday |
| 26 | Shawwal, 1215 | 11-March-1801 | Wednesday |
| 27 | Shawwal, 1215 | 12-March-1801 | Thursday |
| 28 | Shawwal, 1215 | 13-March-1801 | Friday |
| 29 | Shawwal, 1215 | 14-March-1801 | Saturday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.