Ramadan 109 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramadan, 109 | 23-December-727 | Friday |
| 2 | Ramadan, 109 | 24-December-727 | Saturday |
| 3 | Ramadan, 109 | 25-December-727 | Sunday |
| 4 | Ramadan, 109 | 26-December-727 | Monday |
| 5 | Ramadan, 109 | 27-December-727 | Tuesday |
| 6 | Ramadan, 109 | 28-December-727 | Wednesday |
| 7 | Ramadan, 109 | 29-December-727 | Thursday |
| 8 | Ramadan, 109 | 30-December-727 | Friday |
| 9 | Ramadan, 109 | 31-December-727 | Saturday |
| 10 | Ramadan, 109 | 1-January-728 | Sunday |
| 11 | Ramadan, 109 | 2-January-728 | Monday |
| 12 | Ramadan, 109 | 3-January-728 | Tuesday |
| 13 | Ramadan, 109 | 4-January-728 | Wednesday |
| 14 | Ramadan, 109 | 5-January-728 | Thursday |
| 15 | Ramadan, 109 | 6-January-728 | Friday |
| 16 | Ramadan, 109 | 7-January-728 | Saturday |
| 17 | Ramadan, 109 | 8-January-728 | Sunday |
| 18 | Ramadan, 109 | 9-January-728 | Monday |
| 19 | Ramadan, 109 | 10-January-728 | Tuesday |
| 20 | Ramadan, 109 | 11-January-728 | Wednesday |
| 21 | Ramadan, 109 | 12-January-728 | Thursday |
| 22 | Ramadan, 109 | 13-January-728 | Friday |
| 23 | Ramadan, 109 | 14-January-728 | Saturday |
| 24 | Ramadan, 109 | 15-January-728 | Sunday |
| 25 | Ramadan, 109 | 16-January-728 | Monday |
| 26 | Ramadan, 109 | 17-January-728 | Tuesday |
| 27 | Ramadan, 109 | 18-January-728 | Wednesday |
| 28 | Ramadan, 109 | 19-January-728 | Thursday |
| 29 | Ramadan, 109 | 20-January-728 | Friday |
| 30 | Ramadan, 109 | 21-January-728 | Saturday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.