Ramadan 100 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramadan, 100 | 30-March-719 | Sunday |
| 2 | Ramadan, 100 | 31-March-719 | Monday |
| 3 | Ramadan, 100 | 1-April-719 | Tuesday |
| 4 | Ramadan, 100 | 2-April-719 | Wednesday |
| 5 | Ramadan, 100 | 3-April-719 | Thursday |
| 6 | Ramadan, 100 | 4-April-719 | Friday |
| 7 | Ramadan, 100 | 5-April-719 | Saturday |
| 8 | Ramadan, 100 | 6-April-719 | Sunday |
| 9 | Ramadan, 100 | 7-April-719 | Monday |
| 10 | Ramadan, 100 | 8-April-719 | Tuesday |
| 11 | Ramadan, 100 | 9-April-719 | Wednesday |
| 12 | Ramadan, 100 | 10-April-719 | Thursday |
| 13 | Ramadan, 100 | 11-April-719 | Friday |
| 14 | Ramadan, 100 | 12-April-719 | Saturday |
| 15 | Ramadan, 100 | 13-April-719 | Sunday |
| 16 | Ramadan, 100 | 14-April-719 | Monday |
| 17 | Ramadan, 100 | 15-April-719 | Tuesday |
| 18 | Ramadan, 100 | 16-April-719 | Wednesday |
| 19 | Ramadan, 100 | 17-April-719 | Thursday |
| 20 | Ramadan, 100 | 18-April-719 | Friday |
| 21 | Ramadan, 100 | 19-April-719 | Saturday |
| 22 | Ramadan, 100 | 20-April-719 | Sunday |
| 23 | Ramadan, 100 | 21-April-719 | Monday |
| 24 | Ramadan, 100 | 22-April-719 | Tuesday |
| 25 | Ramadan, 100 | 23-April-719 | Wednesday |
| 26 | Ramadan, 100 | 24-April-719 | Thursday |
| 27 | Ramadan, 100 | 25-April-719 | Friday |
| 28 | Ramadan, 100 | 26-April-719 | Saturday |
| 29 | Ramadan, 100 | 27-April-719 | Sunday |
| 30 | Ramadan, 100 | 28-April-719 | Monday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.