Sha’ban 100 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Sha’ban, 100 | 1-March-719 | Saturday |
| 2 | Sha’ban, 100 | 2-March-719 | Sunday |
| 3 | Sha’ban, 100 | 3-March-719 | Monday |
| 4 | Sha’ban, 100 | 4-March-719 | Tuesday |
| 5 | Sha’ban, 100 | 5-March-719 | Wednesday |
| 6 | Sha’ban, 100 | 6-March-719 | Thursday |
| 7 | Sha’ban, 100 | 7-March-719 | Friday |
| 8 | Sha’ban, 100 | 8-March-719 | Saturday |
| 9 | Sha’ban, 100 | 9-March-719 | Sunday |
| 10 | Sha’ban, 100 | 10-March-719 | Monday |
| 11 | Sha’ban, 100 | 11-March-719 | Tuesday |
| 12 | Sha’ban, 100 | 12-March-719 | Wednesday |
| 13 | Sha’ban, 100 | 13-March-719 | Thursday |
| 14 | Sha’ban, 100 | 14-March-719 | Friday |
| 15 | Sha’ban, 100 | 15-March-719 | Saturday |
| 16 | Sha’ban, 100 | 16-March-719 | Sunday |
| 17 | Sha’ban, 100 | 17-March-719 | Monday |
| 18 | Sha’ban, 100 | 18-March-719 | Tuesday |
| 19 | Sha’ban, 100 | 19-March-719 | Wednesday |
| 20 | Sha’ban, 100 | 20-March-719 | Thursday |
| 21 | Sha’ban, 100 | 21-March-719 | Friday |
| 22 | Sha’ban, 100 | 22-March-719 | Saturday |
| 23 | Sha’ban, 100 | 23-March-719 | Sunday |
| 24 | Sha’ban, 100 | 24-March-719 | Monday |
| 25 | Sha’ban, 100 | 25-March-719 | Tuesday |
| 26 | Sha’ban, 100 | 26-March-719 | Wednesday |
| 27 | Sha’ban, 100 | 27-March-719 | Thursday |
| 28 | Sha’ban, 100 | 28-March-719 | Friday |
| 29 | Sha’ban, 100 | 29-March-719 | Saturday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.