Rajab 100 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajab, 100 | 30-January-719 | Thursday |
| 2 | Rajab, 100 | 31-January-719 | Friday |
| 3 | Rajab, 100 | 1-February-719 | Saturday |
| 4 | Rajab, 100 | 2-February-719 | Sunday |
| 5 | Rajab, 100 | 3-February-719 | Monday |
| 6 | Rajab, 100 | 4-February-719 | Tuesday |
| 7 | Rajab, 100 | 5-February-719 | Wednesday |
| 8 | Rajab, 100 | 6-February-719 | Thursday |
| 9 | Rajab, 100 | 7-February-719 | Friday |
| 10 | Rajab, 100 | 8-February-719 | Saturday |
| 11 | Rajab, 100 | 9-February-719 | Sunday |
| 12 | Rajab, 100 | 10-February-719 | Monday |
| 13 | Rajab, 100 | 11-February-719 | Tuesday |
| 14 | Rajab, 100 | 12-February-719 | Wednesday |
| 15 | Rajab, 100 | 13-February-719 | Thursday |
| 16 | Rajab, 100 | 14-February-719 | Friday |
| 17 | Rajab, 100 | 15-February-719 | Saturday |
| 18 | Rajab, 100 | 16-February-719 | Sunday |
| 19 | Rajab, 100 | 17-February-719 | Monday |
| 20 | Rajab, 100 | 18-February-719 | Tuesday |
| 21 | Rajab, 100 | 19-February-719 | Wednesday |
| 22 | Rajab, 100 | 20-February-719 | Thursday |
| 23 | Rajab, 100 | 21-February-719 | Friday |
| 24 | Rajab, 100 | 22-February-719 | Saturday |
| 25 | Rajab, 100 | 23-February-719 | Sunday |
| 26 | Rajab, 100 | 24-February-719 | Monday |
| 27 | Rajab, 100 | 25-February-719 | Tuesday |
| 28 | Rajab, 100 | 26-February-719 | Wednesday |
| 29 | Rajab, 100 | 27-February-719 | Thursday |
| 30 | Rajab, 100 | 28-February-719 | Friday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.