Jumada Al-Awwal 0 — Hijri to Gregorian
| Hijri Day | Hijri Month & Year | Western Date | Day of Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumada Al-Awwal, 0 | 24-November-621 | Saturday |
| 2 | Jumada Al-Awwal, 0 | 25-November-621 | Sunday |
| 3 | Jumada Al-Awwal, 0 | 26-November-621 | Monday |
| 4 | Jumada Al-Awwal, 0 | 27-November-621 | Tuesday |
| 5 | Jumada Al-Awwal, 0 | 28-November-621 | Wednesday |
| 6 | Jumada Al-Awwal, 0 | 29-November-621 | Thursday |
| 7 | Jumada Al-Awwal, 0 | 30-November-621 | Friday |
| 8 | Jumada Al-Awwal, 0 | 1-December-621 | Saturday |
| 9 | Jumada Al-Awwal, 0 | 2-December-621 | Sunday |
| 10 | Jumada Al-Awwal, 0 | 3-December-621 | Monday |
| 11 | Jumada Al-Awwal, 0 | 4-December-621 | Tuesday |
| 12 | Jumada Al-Awwal, 0 | 5-December-621 | Wednesday |
| 13 | Jumada Al-Awwal, 0 | 6-December-621 | Thursday |
| 14 | Jumada Al-Awwal, 0 | 7-December-621 | Friday |
| 15 | Jumada Al-Awwal, 0 | 8-December-621 | Saturday |
| 16 | Jumada Al-Awwal, 0 | 9-December-621 | Sunday |
| 17 | Jumada Al-Awwal, 0 | 10-December-621 | Monday |
| 18 | Jumada Al-Awwal, 0 | 11-December-621 | Tuesday |
| 19 | Jumada Al-Awwal, 0 | 12-December-621 | Wednesday |
| 20 | Jumada Al-Awwal, 0 | 13-December-621 | Thursday |
| 21 | Jumada Al-Awwal, 0 | 14-December-621 | Friday |
| 22 | Jumada Al-Awwal, 0 | 15-December-621 | Saturday |
| 23 | Jumada Al-Awwal, 0 | 16-December-621 | Sunday |
| 24 | Jumada Al-Awwal, 0 | 17-December-621 | Monday |
| 25 | Jumada Al-Awwal, 0 | 18-December-621 | Tuesday |
| 26 | Jumada Al-Awwal, 0 | 19-December-621 | Wednesday |
| 27 | Jumada Al-Awwal, 0 | 20-December-621 | Thursday |
| 28 | Jumada Al-Awwal, 0 | 21-December-621 | Friday |
| 29 | Jumada Al-Awwal, 0 | 22-December-621 | Saturday |
| 30 | Jumada Al-Awwal, 0 | 23-December-621 | Sunday |
Baseline: Tabular (Kuwaiti) Hijri. Local moon-sighting may vary ±1 day.