جمادى الأولى 98 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | جمادى الأولى, 98 | 24-ديسمبر-716 | الأحد |
| 2 | جمادى الأولى, 98 | 25-ديسمبر-716 | الاثنين |
| 3 | جمادى الأولى, 98 | 26-ديسمبر-716 | الثلاثاء |
| 4 | جمادى الأولى, 98 | 27-ديسمبر-716 | الأربعاء |
| 5 | جمادى الأولى, 98 | 28-ديسمبر-716 | الخميس |
| 6 | جمادى الأولى, 98 | 29-ديسمبر-716 | الجمعة |
| 7 | جمادى الأولى, 98 | 30-ديسمبر-716 | السبت |
| 8 | جمادى الأولى, 98 | 31-ديسمبر-716 | الأحد |
| 9 | جمادى الأولى, 98 | 1-يناير-717 | الاثنين |
| 10 | جمادى الأولى, 98 | 2-يناير-717 | الثلاثاء |
| 11 | جمادى الأولى, 98 | 3-يناير-717 | الأربعاء |
| 12 | جمادى الأولى, 98 | 4-يناير-717 | الخميس |
| 13 | جمادى الأولى, 98 | 5-يناير-717 | الجمعة |
| 14 | جمادى الأولى, 98 | 6-يناير-717 | السبت |
| 15 | جمادى الأولى, 98 | 7-يناير-717 | الأحد |
| 16 | جمادى الأولى, 98 | 8-يناير-717 | الاثنين |
| 17 | جمادى الأولى, 98 | 9-يناير-717 | الثلاثاء |
| 18 | جمادى الأولى, 98 | 10-يناير-717 | الأربعاء |
| 19 | جمادى الأولى, 98 | 11-يناير-717 | الخميس |
| 20 | جمادى الأولى, 98 | 12-يناير-717 | الجمعة |
| 21 | جمادى الأولى, 98 | 13-يناير-717 | السبت |
| 22 | جمادى الأولى, 98 | 14-يناير-717 | الأحد |
| 23 | جمادى الأولى, 98 | 15-يناير-717 | الاثنين |
| 24 | جمادى الأولى, 98 | 16-يناير-717 | الثلاثاء |
| 25 | جمادى الأولى, 98 | 17-يناير-717 | الأربعاء |
| 26 | جمادى الأولى, 98 | 18-يناير-717 | الخميس |
| 27 | جمادى الأولى, 98 | 19-يناير-717 | الجمعة |
| 28 | جمادى الأولى, 98 | 20-يناير-717 | السبت |
| 29 | جمادى الأولى, 98 | 21-يناير-717 | الأحد |
| 30 | جمادى الأولى, 98 | 22-يناير-717 | الاثنين |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.