جمادى الأولى 600 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | جمادى الأولى, 600 | 12-يناير-1204 | الاثنين |
| 2 | جمادى الأولى, 600 | 13-يناير-1204 | الثلاثاء |
| 3 | جمادى الأولى, 600 | 14-يناير-1204 | الأربعاء |
| 4 | جمادى الأولى, 600 | 15-يناير-1204 | الخميس |
| 5 | جمادى الأولى, 600 | 16-يناير-1204 | الجمعة |
| 6 | جمادى الأولى, 600 | 17-يناير-1204 | السبت |
| 7 | جمادى الأولى, 600 | 18-يناير-1204 | الأحد |
| 8 | جمادى الأولى, 600 | 19-يناير-1204 | الاثنين |
| 9 | جمادى الأولى, 600 | 20-يناير-1204 | الثلاثاء |
| 10 | جمادى الأولى, 600 | 21-يناير-1204 | الأربعاء |
| 11 | جمادى الأولى, 600 | 22-يناير-1204 | الخميس |
| 12 | جمادى الأولى, 600 | 23-يناير-1204 | الجمعة |
| 13 | جمادى الأولى, 600 | 24-يناير-1204 | السبت |
| 14 | جمادى الأولى, 600 | 25-يناير-1204 | الأحد |
| 15 | جمادى الأولى, 600 | 26-يناير-1204 | الاثنين |
| 16 | جمادى الأولى, 600 | 27-يناير-1204 | الثلاثاء |
| 17 | جمادى الأولى, 600 | 28-يناير-1204 | الأربعاء |
| 18 | جمادى الأولى, 600 | 29-يناير-1204 | الخميس |
| 19 | جمادى الأولى, 600 | 30-يناير-1204 | الجمعة |
| 20 | جمادى الأولى, 600 | 31-يناير-1204 | السبت |
| 21 | جمادى الأولى, 600 | 1-فبراير-1204 | الأحد |
| 22 | جمادى الأولى, 600 | 2-فبراير-1204 | الاثنين |
| 23 | جمادى الأولى, 600 | 3-فبراير-1204 | الثلاثاء |
| 24 | جمادى الأولى, 600 | 4-فبراير-1204 | الأربعاء |
| 25 | جمادى الأولى, 600 | 5-فبراير-1204 | الخميس |
| 26 | جمادى الأولى, 600 | 6-فبراير-1204 | الجمعة |
| 27 | جمادى الأولى, 600 | 7-فبراير-1204 | السبت |
| 28 | جمادى الأولى, 600 | 8-فبراير-1204 | الأحد |
| 29 | جمادى الأولى, 600 | 9-فبراير-1204 | الاثنين |
| 30 | جمادى الأولى, 600 | 10-فبراير-1204 | الثلاثاء |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.