صفر 54 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | صفر, 54 | 17-يناير-674 | السبت |
| 2 | صفر, 54 | 18-يناير-674 | الأحد |
| 3 | صفر, 54 | 19-يناير-674 | الاثنين |
| 4 | صفر, 54 | 20-يناير-674 | الثلاثاء |
| 5 | صفر, 54 | 21-يناير-674 | الأربعاء |
| 6 | صفر, 54 | 22-يناير-674 | الخميس |
| 7 | صفر, 54 | 23-يناير-674 | الجمعة |
| 8 | صفر, 54 | 24-يناير-674 | السبت |
| 9 | صفر, 54 | 25-يناير-674 | الأحد |
| 10 | صفر, 54 | 26-يناير-674 | الاثنين |
| 11 | صفر, 54 | 27-يناير-674 | الثلاثاء |
| 12 | صفر, 54 | 28-يناير-674 | الأربعاء |
| 13 | صفر, 54 | 29-يناير-674 | الخميس |
| 14 | صفر, 54 | 30-يناير-674 | الجمعة |
| 15 | صفر, 54 | 31-يناير-674 | السبت |
| 16 | صفر, 54 | 1-فبراير-674 | الأحد |
| 17 | صفر, 54 | 2-فبراير-674 | الاثنين |
| 18 | صفر, 54 | 3-فبراير-674 | الثلاثاء |
| 19 | صفر, 54 | 4-فبراير-674 | الأربعاء |
| 20 | صفر, 54 | 5-فبراير-674 | الخميس |
| 21 | صفر, 54 | 6-فبراير-674 | الجمعة |
| 22 | صفر, 54 | 7-فبراير-674 | السبت |
| 23 | صفر, 54 | 8-فبراير-674 | الأحد |
| 24 | صفر, 54 | 9-فبراير-674 | الاثنين |
| 25 | صفر, 54 | 10-فبراير-674 | الثلاثاء |
| 26 | صفر, 54 | 11-فبراير-674 | الأربعاء |
| 27 | صفر, 54 | 12-فبراير-674 | الخميس |
| 28 | صفر, 54 | 13-فبراير-674 | الجمعة |
| 29 | صفر, 54 | 14-فبراير-674 | السبت |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.