صفر 50 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | صفر, 50 | 2-مارس-670 | الأربعاء |
| 2 | صفر, 50 | 3-مارس-670 | الخميس |
| 3 | صفر, 50 | 4-مارس-670 | الجمعة |
| 4 | صفر, 50 | 5-مارس-670 | السبت |
| 5 | صفر, 50 | 6-مارس-670 | الأحد |
| 6 | صفر, 50 | 7-مارس-670 | الاثنين |
| 7 | صفر, 50 | 8-مارس-670 | الثلاثاء |
| 8 | صفر, 50 | 9-مارس-670 | الأربعاء |
| 9 | صفر, 50 | 10-مارس-670 | الخميس |
| 10 | صفر, 50 | 11-مارس-670 | الجمعة |
| 11 | صفر, 50 | 12-مارس-670 | السبت |
| 12 | صفر, 50 | 13-مارس-670 | الأحد |
| 13 | صفر, 50 | 14-مارس-670 | الاثنين |
| 14 | صفر, 50 | 15-مارس-670 | الثلاثاء |
| 15 | صفر, 50 | 16-مارس-670 | الأربعاء |
| 16 | صفر, 50 | 17-مارس-670 | الخميس |
| 17 | صفر, 50 | 18-مارس-670 | الجمعة |
| 18 | صفر, 50 | 19-مارس-670 | السبت |
| 19 | صفر, 50 | 20-مارس-670 | الأحد |
| 20 | صفر, 50 | 21-مارس-670 | الاثنين |
| 21 | صفر, 50 | 22-مارس-670 | الثلاثاء |
| 22 | صفر, 50 | 23-مارس-670 | الأربعاء |
| 23 | صفر, 50 | 24-مارس-670 | الخميس |
| 24 | صفر, 50 | 25-مارس-670 | الجمعة |
| 25 | صفر, 50 | 26-مارس-670 | السبت |
| 26 | صفر, 50 | 27-مارس-670 | الأحد |
| 27 | صفر, 50 | 28-مارس-670 | الاثنين |
| 28 | صفر, 50 | 29-مارس-670 | الثلاثاء |
| 29 | صفر, 50 | 30-مارس-670 | الأربعاء |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.