ذو القعدة 44 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | ذو القعدة, 44 | 26-يناير-665 | الخميس |
| 2 | ذو القعدة, 44 | 27-يناير-665 | الجمعة |
| 3 | ذو القعدة, 44 | 28-يناير-665 | السبت |
| 4 | ذو القعدة, 44 | 29-يناير-665 | الأحد |
| 5 | ذو القعدة, 44 | 30-يناير-665 | الاثنين |
| 6 | ذو القعدة, 44 | 31-يناير-665 | الثلاثاء |
| 7 | ذو القعدة, 44 | 1-فبراير-665 | الأربعاء |
| 8 | ذو القعدة, 44 | 2-فبراير-665 | الخميس |
| 9 | ذو القعدة, 44 | 3-فبراير-665 | الجمعة |
| 10 | ذو القعدة, 44 | 4-فبراير-665 | السبت |
| 11 | ذو القعدة, 44 | 5-فبراير-665 | الأحد |
| 12 | ذو القعدة, 44 | 6-فبراير-665 | الاثنين |
| 13 | ذو القعدة, 44 | 7-فبراير-665 | الثلاثاء |
| 14 | ذو القعدة, 44 | 8-فبراير-665 | الأربعاء |
| 15 | ذو القعدة, 44 | 9-فبراير-665 | الخميس |
| 16 | ذو القعدة, 44 | 10-فبراير-665 | الجمعة |
| 17 | ذو القعدة, 44 | 11-فبراير-665 | السبت |
| 18 | ذو القعدة, 44 | 12-فبراير-665 | الأحد |
| 19 | ذو القعدة, 44 | 13-فبراير-665 | الاثنين |
| 20 | ذو القعدة, 44 | 14-فبراير-665 | الثلاثاء |
| 21 | ذو القعدة, 44 | 15-فبراير-665 | الأربعاء |
| 22 | ذو القعدة, 44 | 16-فبراير-665 | الخميس |
| 23 | ذو القعدة, 44 | 17-فبراير-665 | الجمعة |
| 24 | ذو القعدة, 44 | 18-فبراير-665 | السبت |
| 25 | ذو القعدة, 44 | 19-فبراير-665 | الأحد |
| 26 | ذو القعدة, 44 | 20-فبراير-665 | الاثنين |
| 27 | ذو القعدة, 44 | 21-فبراير-665 | الثلاثاء |
| 28 | ذو القعدة, 44 | 22-فبراير-665 | الأربعاء |
| 29 | ذو القعدة, 44 | 23-فبراير-665 | الخميس |
| 30 | ذو القعدة, 44 | 24-فبراير-665 | الجمعة |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.