رمضان 3 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | رمضان, 3 | 17-فبراير-625 | الخميس |
| 2 | رمضان, 3 | 18-فبراير-625 | الجمعة |
| 3 | رمضان, 3 | 19-فبراير-625 | السبت |
| 4 | رمضان, 3 | 20-فبراير-625 | الأحد |
| 5 | رمضان, 3 | 21-فبراير-625 | الاثنين |
| 6 | رمضان, 3 | 22-فبراير-625 | الثلاثاء |
| 7 | رمضان, 3 | 23-فبراير-625 | الأربعاء |
| 8 | رمضان, 3 | 24-فبراير-625 | الخميس |
| 9 | رمضان, 3 | 25-فبراير-625 | الجمعة |
| 10 | رمضان, 3 | 26-فبراير-625 | السبت |
| 11 | رمضان, 3 | 27-فبراير-625 | الأحد |
| 12 | رمضان, 3 | 28-فبراير-625 | الاثنين |
| 13 | رمضان, 3 | 1-مارس-625 | الثلاثاء |
| 14 | رمضان, 3 | 2-مارس-625 | الأربعاء |
| 15 | رمضان, 3 | 3-مارس-625 | الخميس |
| 16 | رمضان, 3 | 4-مارس-625 | الجمعة |
| 17 | رمضان, 3 | 5-مارس-625 | السبت |
| 18 | رمضان, 3 | 6-مارس-625 | الأحد |
| 19 | رمضان, 3 | 7-مارس-625 | الاثنين |
| 20 | رمضان, 3 | 8-مارس-625 | الثلاثاء |
| 21 | رمضان, 3 | 9-مارس-625 | الأربعاء |
| 22 | رمضان, 3 | 10-مارس-625 | الخميس |
| 23 | رمضان, 3 | 11-مارس-625 | الجمعة |
| 24 | رمضان, 3 | 12-مارس-625 | السبت |
| 25 | رمضان, 3 | 13-مارس-625 | الأحد |
| 26 | رمضان, 3 | 14-مارس-625 | الاثنين |
| 27 | رمضان, 3 | 15-مارس-625 | الثلاثاء |
| 28 | رمضان, 3 | 16-مارس-625 | الأربعاء |
| 29 | رمضان, 3 | 17-مارس-625 | الخميس |
| 30 | رمضان, 3 | 18-مارس-625 | الجمعة |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.