جمادى الأولى 260 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | جمادى الأولى, 260 | 25-فبراير-874 | الأحد |
| 2 | جمادى الأولى, 260 | 26-فبراير-874 | الاثنين |
| 3 | جمادى الأولى, 260 | 27-فبراير-874 | الثلاثاء |
| 4 | جمادى الأولى, 260 | 28-فبراير-874 | الأربعاء |
| 5 | جمادى الأولى, 260 | 1-مارس-874 | الخميس |
| 6 | جمادى الأولى, 260 | 2-مارس-874 | الجمعة |
| 7 | جمادى الأولى, 260 | 3-مارس-874 | السبت |
| 8 | جمادى الأولى, 260 | 4-مارس-874 | الأحد |
| 9 | جمادى الأولى, 260 | 5-مارس-874 | الاثنين |
| 10 | جمادى الأولى, 260 | 6-مارس-874 | الثلاثاء |
| 11 | جمادى الأولى, 260 | 7-مارس-874 | الأربعاء |
| 12 | جمادى الأولى, 260 | 8-مارس-874 | الخميس |
| 13 | جمادى الأولى, 260 | 9-مارس-874 | الجمعة |
| 14 | جمادى الأولى, 260 | 10-مارس-874 | السبت |
| 15 | جمادى الأولى, 260 | 11-مارس-874 | الأحد |
| 16 | جمادى الأولى, 260 | 12-مارس-874 | الاثنين |
| 17 | جمادى الأولى, 260 | 13-مارس-874 | الثلاثاء |
| 18 | جمادى الأولى, 260 | 14-مارس-874 | الأربعاء |
| 19 | جمادى الأولى, 260 | 15-مارس-874 | الخميس |
| 20 | جمادى الأولى, 260 | 16-مارس-874 | الجمعة |
| 21 | جمادى الأولى, 260 | 17-مارس-874 | السبت |
| 22 | جمادى الأولى, 260 | 18-مارس-874 | الأحد |
| 23 | جمادى الأولى, 260 | 19-مارس-874 | الاثنين |
| 24 | جمادى الأولى, 260 | 20-مارس-874 | الثلاثاء |
| 25 | جمادى الأولى, 260 | 21-مارس-874 | الأربعاء |
| 26 | جمادى الأولى, 260 | 22-مارس-874 | الخميس |
| 27 | جمادى الأولى, 260 | 23-مارس-874 | الجمعة |
| 28 | جمادى الأولى, 260 | 24-مارس-874 | السبت |
| 29 | جمادى الأولى, 260 | 25-مارس-874 | الأحد |
| 30 | جمادى الأولى, 260 | 26-مارس-874 | الاثنين |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.