جمادى الأولى 254 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | جمادى الأولى, 254 | 1-مايو-868 | الثلاثاء |
| 2 | جمادى الأولى, 254 | 2-مايو-868 | الأربعاء |
| 3 | جمادى الأولى, 254 | 3-مايو-868 | الخميس |
| 4 | جمادى الأولى, 254 | 4-مايو-868 | الجمعة |
| 5 | جمادى الأولى, 254 | 5-مايو-868 | السبت |
| 6 | جمادى الأولى, 254 | 6-مايو-868 | الأحد |
| 7 | جمادى الأولى, 254 | 7-مايو-868 | الاثنين |
| 8 | جمادى الأولى, 254 | 8-مايو-868 | الثلاثاء |
| 9 | جمادى الأولى, 254 | 9-مايو-868 | الأربعاء |
| 10 | جمادى الأولى, 254 | 10-مايو-868 | الخميس |
| 11 | جمادى الأولى, 254 | 11-مايو-868 | الجمعة |
| 12 | جمادى الأولى, 254 | 12-مايو-868 | السبت |
| 13 | جمادى الأولى, 254 | 13-مايو-868 | الأحد |
| 14 | جمادى الأولى, 254 | 14-مايو-868 | الاثنين |
| 15 | جمادى الأولى, 254 | 15-مايو-868 | الثلاثاء |
| 16 | جمادى الأولى, 254 | 16-مايو-868 | الأربعاء |
| 17 | جمادى الأولى, 254 | 17-مايو-868 | الخميس |
| 18 | جمادى الأولى, 254 | 18-مايو-868 | الجمعة |
| 19 | جمادى الأولى, 254 | 19-مايو-868 | السبت |
| 20 | جمادى الأولى, 254 | 20-مايو-868 | الأحد |
| 21 | جمادى الأولى, 254 | 21-مايو-868 | الاثنين |
| 22 | جمادى الأولى, 254 | 22-مايو-868 | الثلاثاء |
| 23 | جمادى الأولى, 254 | 23-مايو-868 | الأربعاء |
| 24 | جمادى الأولى, 254 | 24-مايو-868 | الخميس |
| 25 | جمادى الأولى, 254 | 25-مايو-868 | الجمعة |
| 26 | جمادى الأولى, 254 | 26-مايو-868 | السبت |
| 27 | جمادى الأولى, 254 | 27-مايو-868 | الأحد |
| 28 | جمادى الأولى, 254 | 28-مايو-868 | الاثنين |
| 29 | جمادى الأولى, 254 | 29-مايو-868 | الثلاثاء |
| 30 | جمادى الأولى, 254 | 30-مايو-868 | الأربعاء |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.