رمضان 2 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | رمضان, 2 | 28-فبراير-624 | السبت |
| 2 | رمضان, 2 | 29-فبراير-624 | الأحد |
| 3 | رمضان, 2 | 1-مارس-624 | الاثنين |
| 4 | رمضان, 2 | 2-مارس-624 | الثلاثاء |
| 5 | رمضان, 2 | 3-مارس-624 | الأربعاء |
| 6 | رمضان, 2 | 4-مارس-624 | الخميس |
| 7 | رمضان, 2 | 5-مارس-624 | الجمعة |
| 8 | رمضان, 2 | 6-مارس-624 | السبت |
| 9 | رمضان, 2 | 7-مارس-624 | الأحد |
| 10 | رمضان, 2 | 8-مارس-624 | الاثنين |
| 11 | رمضان, 2 | 9-مارس-624 | الثلاثاء |
| 12 | رمضان, 2 | 10-مارس-624 | الأربعاء |
| 13 | رمضان, 2 | 11-مارس-624 | الخميس |
| 14 | رمضان, 2 | 12-مارس-624 | الجمعة |
| 15 | رمضان, 2 | 13-مارس-624 | السبت |
| 16 | رمضان, 2 | 14-مارس-624 | الأحد |
| 17 | رمضان, 2 | 15-مارس-624 | الاثنين |
| 18 | رمضان, 2 | 16-مارس-624 | الثلاثاء |
| 19 | رمضان, 2 | 17-مارس-624 | الأربعاء |
| 20 | رمضان, 2 | 18-مارس-624 | الخميس |
| 21 | رمضان, 2 | 19-مارس-624 | الجمعة |
| 22 | رمضان, 2 | 20-مارس-624 | السبت |
| 23 | رمضان, 2 | 21-مارس-624 | الأحد |
| 24 | رمضان, 2 | 22-مارس-624 | الاثنين |
| 25 | رمضان, 2 | 23-مارس-624 | الثلاثاء |
| 26 | رمضان, 2 | 24-مارس-624 | الأربعاء |
| 27 | رمضان, 2 | 25-مارس-624 | الخميس |
| 28 | رمضان, 2 | 26-مارس-624 | الجمعة |
| 29 | رمضان, 2 | 27-مارس-624 | السبت |
| 30 | رمضان, 2 | 28-مارس-624 | الأحد |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.