ذو القعدة 100 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | ذو القعدة, 100 | 28-مايو-719 | الأربعاء |
| 2 | ذو القعدة, 100 | 29-مايو-719 | الخميس |
| 3 | ذو القعدة, 100 | 30-مايو-719 | الجمعة |
| 4 | ذو القعدة, 100 | 31-مايو-719 | السبت |
| 5 | ذو القعدة, 100 | 1-يونيو-719 | الأحد |
| 6 | ذو القعدة, 100 | 2-يونيو-719 | الاثنين |
| 7 | ذو القعدة, 100 | 3-يونيو-719 | الثلاثاء |
| 8 | ذو القعدة, 100 | 4-يونيو-719 | الأربعاء |
| 9 | ذو القعدة, 100 | 5-يونيو-719 | الخميس |
| 10 | ذو القعدة, 100 | 6-يونيو-719 | الجمعة |
| 11 | ذو القعدة, 100 | 7-يونيو-719 | السبت |
| 12 | ذو القعدة, 100 | 8-يونيو-719 | الأحد |
| 13 | ذو القعدة, 100 | 9-يونيو-719 | الاثنين |
| 14 | ذو القعدة, 100 | 10-يونيو-719 | الثلاثاء |
| 15 | ذو القعدة, 100 | 11-يونيو-719 | الأربعاء |
| 16 | ذو القعدة, 100 | 12-يونيو-719 | الخميس |
| 17 | ذو القعدة, 100 | 13-يونيو-719 | الجمعة |
| 18 | ذو القعدة, 100 | 14-يونيو-719 | السبت |
| 19 | ذو القعدة, 100 | 15-يونيو-719 | الأحد |
| 20 | ذو القعدة, 100 | 16-يونيو-719 | الاثنين |
| 21 | ذو القعدة, 100 | 17-يونيو-719 | الثلاثاء |
| 22 | ذو القعدة, 100 | 18-يونيو-719 | الأربعاء |
| 23 | ذو القعدة, 100 | 19-يونيو-719 | الخميس |
| 24 | ذو القعدة, 100 | 20-يونيو-719 | الجمعة |
| 25 | ذو القعدة, 100 | 21-يونيو-719 | السبت |
| 26 | ذو القعدة, 100 | 22-يونيو-719 | الأحد |
| 27 | ذو القعدة, 100 | 23-يونيو-719 | الاثنين |
| 28 | ذو القعدة, 100 | 24-يونيو-719 | الثلاثاء |
| 29 | ذو القعدة, 100 | 25-يونيو-719 | الأربعاء |
| 30 | ذو القعدة, 100 | 26-يونيو-719 | الخميس |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.