رمضان 1 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | رمضان, 1 | 11-مارس-623 | الثلاثاء |
| 2 | رمضان, 1 | 12-مارس-623 | الأربعاء |
| 3 | رمضان, 1 | 13-مارس-623 | الخميس |
| 4 | رمضان, 1 | 14-مارس-623 | الجمعة |
| 5 | رمضان, 1 | 15-مارس-623 | السبت |
| 6 | رمضان, 1 | 16-مارس-623 | الأحد |
| 7 | رمضان, 1 | 17-مارس-623 | الاثنين |
| 8 | رمضان, 1 | 18-مارس-623 | الثلاثاء |
| 9 | رمضان, 1 | 19-مارس-623 | الأربعاء |
| 10 | رمضان, 1 | 20-مارس-623 | الخميس |
| 11 | رمضان, 1 | 21-مارس-623 | الجمعة |
| 12 | رمضان, 1 | 22-مارس-623 | السبت |
| 13 | رمضان, 1 | 23-مارس-623 | الأحد |
| 14 | رمضان, 1 | 24-مارس-623 | الاثنين |
| 15 | رمضان, 1 | 25-مارس-623 | الثلاثاء |
| 16 | رمضان, 1 | 26-مارس-623 | الأربعاء |
| 17 | رمضان, 1 | 27-مارس-623 | الخميس |
| 18 | رمضان, 1 | 28-مارس-623 | الجمعة |
| 19 | رمضان, 1 | 29-مارس-623 | السبت |
| 20 | رمضان, 1 | 30-مارس-623 | الأحد |
| 21 | رمضان, 1 | 31-مارس-623 | الاثنين |
| 22 | رمضان, 1 | 1-أبريل-623 | الثلاثاء |
| 23 | رمضان, 1 | 2-أبريل-623 | الأربعاء |
| 24 | رمضان, 1 | 3-أبريل-623 | الخميس |
| 25 | رمضان, 1 | 4-أبريل-623 | الجمعة |
| 26 | رمضان, 1 | 5-أبريل-623 | السبت |
| 27 | رمضان, 1 | 6-أبريل-623 | الأحد |
| 28 | رمضان, 1 | 7-أبريل-623 | الاثنين |
| 29 | رمضان, 1 | 8-أبريل-623 | الثلاثاء |
| 30 | رمضان, 1 | 9-أبريل-623 | الأربعاء |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.