ذو القعدة 1 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | ذو القعدة, 1 | 9-مايو-623 | الجمعة |
| 2 | ذو القعدة, 1 | 10-مايو-623 | السبت |
| 3 | ذو القعدة, 1 | 11-مايو-623 | الأحد |
| 4 | ذو القعدة, 1 | 12-مايو-623 | الاثنين |
| 5 | ذو القعدة, 1 | 13-مايو-623 | الثلاثاء |
| 6 | ذو القعدة, 1 | 14-مايو-623 | الأربعاء |
| 7 | ذو القعدة, 1 | 15-مايو-623 | الخميس |
| 8 | ذو القعدة, 1 | 16-مايو-623 | الجمعة |
| 9 | ذو القعدة, 1 | 17-مايو-623 | السبت |
| 10 | ذو القعدة, 1 | 18-مايو-623 | الأحد |
| 11 | ذو القعدة, 1 | 19-مايو-623 | الاثنين |
| 12 | ذو القعدة, 1 | 20-مايو-623 | الثلاثاء |
| 13 | ذو القعدة, 1 | 21-مايو-623 | الأربعاء |
| 14 | ذو القعدة, 1 | 22-مايو-623 | الخميس |
| 15 | ذو القعدة, 1 | 23-مايو-623 | الجمعة |
| 16 | ذو القعدة, 1 | 24-مايو-623 | السبت |
| 17 | ذو القعدة, 1 | 25-مايو-623 | الأحد |
| 18 | ذو القعدة, 1 | 26-مايو-623 | الاثنين |
| 19 | ذو القعدة, 1 | 27-مايو-623 | الثلاثاء |
| 20 | ذو القعدة, 1 | 28-مايو-623 | الأربعاء |
| 21 | ذو القعدة, 1 | 29-مايو-623 | الخميس |
| 22 | ذو القعدة, 1 | 30-مايو-623 | الجمعة |
| 23 | ذو القعدة, 1 | 31-مايو-623 | السبت |
| 24 | ذو القعدة, 1 | 1-يونيو-623 | الأحد |
| 25 | ذو القعدة, 1 | 2-يونيو-623 | الاثنين |
| 26 | ذو القعدة, 1 | 3-يونيو-623 | الثلاثاء |
| 27 | ذو القعدة, 1 | 4-يونيو-623 | الأربعاء |
| 28 | ذو القعدة, 1 | 5-يونيو-623 | الخميس |
| 29 | ذو القعدة, 1 | 6-يونيو-623 | الجمعة |
| 30 | ذو القعدة, 1 | 7-يونيو-623 | السبت |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.