جمادى الأولى 0 — هجري إلى ميلادي
| اليوم الهجري | الشهر والسنة الهجرية | التاريخ الميلادي | يوم الأسبوع |
|---|---|---|---|
| 1 | جمادى الأولى, 0 | 24-نوفمبر-621 | السبت |
| 2 | جمادى الأولى, 0 | 25-نوفمبر-621 | الأحد |
| 3 | جمادى الأولى, 0 | 26-نوفمبر-621 | الاثنين |
| 4 | جمادى الأولى, 0 | 27-نوفمبر-621 | الثلاثاء |
| 5 | جمادى الأولى, 0 | 28-نوفمبر-621 | الأربعاء |
| 6 | جمادى الأولى, 0 | 29-نوفمبر-621 | الخميس |
| 7 | جمادى الأولى, 0 | 30-نوفمبر-621 | الجمعة |
| 8 | جمادى الأولى, 0 | 1-ديسمبر-621 | السبت |
| 9 | جمادى الأولى, 0 | 2-ديسمبر-621 | الأحد |
| 10 | جمادى الأولى, 0 | 3-ديسمبر-621 | الاثنين |
| 11 | جمادى الأولى, 0 | 4-ديسمبر-621 | الثلاثاء |
| 12 | جمادى الأولى, 0 | 5-ديسمبر-621 | الأربعاء |
| 13 | جمادى الأولى, 0 | 6-ديسمبر-621 | الخميس |
| 14 | جمادى الأولى, 0 | 7-ديسمبر-621 | الجمعة |
| 15 | جمادى الأولى, 0 | 8-ديسمبر-621 | السبت |
| 16 | جمادى الأولى, 0 | 9-ديسمبر-621 | الأحد |
| 17 | جمادى الأولى, 0 | 10-ديسمبر-621 | الاثنين |
| 18 | جمادى الأولى, 0 | 11-ديسمبر-621 | الثلاثاء |
| 19 | جمادى الأولى, 0 | 12-ديسمبر-621 | الأربعاء |
| 20 | جمادى الأولى, 0 | 13-ديسمبر-621 | الخميس |
| 21 | جمادى الأولى, 0 | 14-ديسمبر-621 | الجمعة |
| 22 | جمادى الأولى, 0 | 15-ديسمبر-621 | السبت |
| 23 | جمادى الأولى, 0 | 16-ديسمبر-621 | الأحد |
| 24 | جمادى الأولى, 0 | 17-ديسمبر-621 | الاثنين |
| 25 | جمادى الأولى, 0 | 18-ديسمبر-621 | الثلاثاء |
| 26 | جمادى الأولى, 0 | 19-ديسمبر-621 | الأربعاء |
| 27 | جمادى الأولى, 0 | 20-ديسمبر-621 | الخميس |
| 28 | جمادى الأولى, 0 | 21-ديسمبر-621 | الجمعة |
| 29 | جمادى الأولى, 0 | 22-ديسمبر-621 | السبت |
| 30 | جمادى الأولى, 0 | 23-ديسمبر-621 | الأحد |
الأساس: التقويم الهجري الجدولي (الكويتي). قد يختلف الرصد المحلي ± يوم.